下記の通り、価格改定がございますので、予めご承知おきのほどお願い申し上げます。
1)対象商品 : 住器建材商品
2)価格改定幅 : 現行設計価格より、約 10%アップ
※上記改定幅の範囲に収まらない商品も一部ございます。
3)実施時期 : 2025 年 7 月 1 日出荷分より
| 住器建材商品の価格改定 | |
|---|---|
| 1.実施時期 | 2025年7月1日より |
| 2.価格改定の内容 | |
| 対象商品 | 改定率 |
| ポストフォームカウンター | 約10%程度 |
| バリューエッジカウンター | 約10%程度 |
| ステレオエッジカウンター | 約10%程度 |
| ポストフォーム扉 | 約10%程度 |
| アイカスタイリッシュカウンター | 約10%程度 |
| 無垢集成カウンター | 約10%程度 |
| コーリアンカウンター | 約10%程度 |
| フィオレストーンカウンター | 約10%程度 |
| 人工大理石ボウル | 約10%程度 |
| カウンター後加工費 | 約10%程度 |
| 水栓金具 | 約10%程度※一部アイテムはアップなし |
| 排水金具 | 10%~20% |
| 施工金具・金具関係 | 約10~20%程度 |
| キッズ洗面セット | 約10%程度 |
| ラバトリーフィット | 約10%程度 |
| 和モダン | 約10%程度 |
| スマートサニタリーシリーズ(U・ミュゼを含む) | 約10%程度 |
| スマートシューノ | 約10%程度 |
| トイレブース | 約10%程度 |
| ゲートスタイルカウンター | 約10%程度 |
| マーレスⅡ ClassS | 約10%程度 |
| メラフュージョンプレーン・メラウォールド | 約10%程度 |
| アイカU.D. コンフォート | 約10%程度 |
| 建材用金具関係 | 約10~35%程度 |













